Ítem | Unitat | Especificació tècnica | |||
Mida de les partícules | mm | 1-3 | 3-5 | 4-6 | 5-8 |
AL2O3 | % | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
SiO2 | % | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 | ≤0,08 |
Fe2O3 | % | ≤0,04 | ≤0,04 | ≤0,04 | ≤0,04 |
Na2O | % | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 | ≤0,5 |
pèrdua per ignició | % | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 | ≤8.0 |
Densitat aparent | g/ml | 0,68-0,75 | 0,68-0,75 | 0,68-0,75 | 0,68-0,75 |
Superfície | m²/g | ≥300 | ≥300 | ≥300 | ≥300 |
Volum de porus | ml/g | ≥0,40 | ≥0,40 | ≥0,40 | ≥0,40 |
Capacitat d'adsorció estàtica | % | ≥18 | ≥18 | ≥18 | ≥18 |
Absorció d'aigua | % | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
Força d'aixafament | N/partícula | ≥60 | ≥150 | ≥180 | ≥200 |
Aquest producte s'utilitza per a l'assecat profund de la fase gasosa o líquida de productes petroquímics i l'assecat d'instruments.
Bossa teixida de 25 kg / tambor de cartró de 25 kg / tambor de ferro de 200 L o segons la petició del client.
L'alúmina activada té les característiques d'una gran capacitat d'adsorció, una gran superfície específica, una alta resistència i una bona estabilitat tèrmica. Té una forta afinitat, és un dessecant eficaç no tòxic ni corrosiu i la seva capacitat estàtica és alta. S'utilitza com a adsorbent, dessecant, catalitzador i portador en molts processos de reacció com el petroli, els fertilitzants químics i la indústria química.
L'alúmina activada és un dels productes químics inorgànics més utilitzats al món. Les propietats de l'alúmina activada es descriuen a continuació: l'alúmina activada té una bona estabilitat i és adequada com a dessecant, portador de catalitzadors, agent d'eliminació de fluor, adsorbent de variació de pressió, agent de regeneració especial per al peròxid d'hidrogen, etc. L'alúmina activada s'utilitza àmpliament com a catalitzador i portador de catalitzadors.